Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Cours des devises du mardi 3 Février 2026
| Devise | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 551,500 | 558,500 |
| Yen japonais | 3,540 | 3,600 |
| Livre sterling | 756,750 | 763,750 |
| Franc suisse | 711,000 | 717,000 |
| Dollar canadien | 402,750 | 409,750 |
| Yuan chinois | 79,250 | 80,750 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 149,500 | 152,500 |

