Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Cours des devises du mardi 8 Septembre 2026
| Devise | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 561,500 | 568,500 |
| Yen japonais | 3,640 | 3,700 |
| Livre sterling | 760,750 | 767,750 |
| Franc suisse | 693,500 | 699,500 |
| Dollar canadien | 406,000 | 413,000 |
| Yuan chinois | 83,250 | 85,000 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 152,250 | 155,250 |

