Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Thursday 22 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 580,250 | 587,250 |
| Yen japonais | 3,680 | 3,740 |
| Livre sterling | 779,000 | 786,000 |
| Franc suisse | 708,000 | 714,000 |
| Dollar canadien | 412,750 | 419,750 |
| Yuan chinois | 86,500 | 88,250 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 157,500 | 160,500 |

