Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Friday 2 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 578,750 | 585,750 |
| Yen japonais | 3,660 | 3,720 |
| Livre sterling | 766,000 | 773,000 |
| Franc suisse | 699,750 | 705,750 |
| Dollar canadien | 406,000 | 413,000 |
| Yuan chinois | 86,000 | 87,750 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 157,000 | 160,000 |

