Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Wednesday 21 January 2026
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 556,250 | 563,250 |
| Yen japonais | 3,510 | 3,570 |
| Livre sterling | 749,000 | 756,000 |
| Franc suisse | 704,250 | 710,250 |
| Dollar canadien | 401,250 | 408,250 |
| Yuan chinois | 79,500 | 81,250 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 151,000 | 153,750 |

