Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Friday 31 October 2025
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 564,000 | 571,000 |
| Yen japonais | 3,650 | 3,710 |
| Livre sterling | 742,000 | 749,000 |
| Franc suisse | 703,750 | 709,750 |
| Dollar canadien | 401,500 | 408,500 |
| Yuan chinois | 79,000 | 80,500 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 153,000 | 156,000 |

