Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Friday 11 September 2026
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 561,500 | 568,500 |
| Yen japonais | 3,635 | 3,695 |
| Livre sterling | 760,750 | 767,750 |
| Franc suisse | 691,750 | 697,750 |
| Dollar canadien | 404,750 | 411,750 |
| Yuan chinois | 83,250 | 85,000 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 152,500 | 155,250 |

