Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Tuesday 23 June 2026
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 570,250 | 577,250 |
| Yen japonais | 3,525 | 3,585 |
| Livre sterling | 756,250 | 763,250 |
| Franc suisse | 707,000 | 713,000 |
| Dollar canadien | 401,250 | 408,250 |
| Yuan chinois | 83,750 | 85,500 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 154,750 | 157,750 |

