Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Tuesday 3 March 2026
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 559,750 | 566,750 |
| Yen japonais | 3,550 | 3,610 |
| Livre sterling | 747,750 | 754,750 |
| Franc suisse | 716,750 | 722,750 |
| Dollar canadien | 408,250 | 415,250 |
| Yuan chinois | 80,750 | 82,500 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 151,750 | 154,750 |

