Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Friday 3 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 564,750 | 571,750 |
| Yen japonais | 3,530 | 3,590 |
| Livre sterling | 749,000 | 756,000 |
| Franc suisse | 709,250 | 715,250 |
| Dollar canadien | 404,750 | 411,750 |
| Yuan chinois | 81,750 | 83,500 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 153,250 | 156,250 |

