Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Wednesday 11 February 2026
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 547,000 | 554,000 |
| Yen japonais | 3,560 | 3,620 |
| Livre sterling | 749,000 | 756,000 |
| Franc suisse | 715,750 | 721,750 |
| Dollar canadien | 403,500 | 410,500 |
| Yuan chinois | 78,750 | 80,500 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 148,500 | 151,500 |

