Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Cours des devises du mardi 10 Février 2026
| Devise | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 547,750 | 554,750 |
| Yen japonais | 3,515 | 3,575 |
| Livre sterling | 750,000 | 757,000 |
| Franc suisse | 715,250 | 721,250 |
| Dollar canadien | 402,750 | 409,750 |
| Yuan chinois | 78,750 | 80,500 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 148,500 | 151,500 |

