Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Cours des devises du mardi 1 Septembre 2026
| Devise | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 562,250 | 569,250 |
| Yen japonais | 3,505 | 3,565 |
| Livre sterling | 762,000 | 769,000 |
| Franc suisse | 695,250 | 701,250 |
| Dollar canadien | 404,250 | 411,250 |
| Yuan chinois | 83,250 | 85,000 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 152,500 | 155,500 |

