Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Cours des devises du mercredi 20 mai 2026
| Devise | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 562,250 | 569,250 |
| Yen japonais | 3,525 | 3,585 |
| Livre sterling | 754,000 | 761,000 |
| Franc suisse | 712,750 | 718,750 |
| Dollar canadien | 407,250 | 414,250 |
| Yuan chinois | 82,250 | 84,000 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 152,500 | 155,500 |

