Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Friday 26 December 2025
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 553,500 | 560,500 |
| Yen japonais | 3,535 | 3,595 |
| Livre sterling | 747,750 | 754,750 |
| Franc suisse | 702,750 | 708,750 |
| Dollar canadien | 404,000 | 411,000 |
| Yuan chinois | 78,500 | 80,250 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 150,250 | 153,250 |

