Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Thursday 15 January 2026
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 560,500 | 567,500 |
| Yen japonais | 3,525 | 3,585 |
| Livre sterling | 754,000 | 761,000 |
| Franc suisse | 700,750 | 706,750 |
| Dollar canadien | 402,250 | 409,250 |
| Yuan chinois | 80,000 | 81,750 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 152,000 | 155,000 |

