Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Friday 30 October 2026
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 585,500 | 592,500 |
| Yen japonais | 3,700 | 3,760 |
| Livre sterling | 781,000 | 788,000 |
| Franc suisse | 707,750 | 713,750 |
| Dollar canadien | 417,250 | 424,250 |
| Yuan chinois | 87,500 | 89,250 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 158,750 | 161,750 |

