Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Thursday 9 April 2026
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 559,250 | 566,250 |
| Yen japonais | 3,510 | 3,570 |
| Livre sterling | 749,750 | 756,750 |
| Franc suisse | 708,250 | 714,250 |
| Dollar canadien | 402,500 | 409,500 |
| Yuan chinois | 81,500 | 83,000 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 151,750 | 154,750 |

