Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Tuesday 9 June 2026
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 566,000 | 573,000 |
| Yen japonais | 3,525 | 3,585 |
| Livre sterling | 755,500 | 762,500 |
| Franc suisse | 711,250 | 717,250 |
| Dollar canadien | 405,000 | 412,000 |
| Yuan chinois | 83,000 | 84,750 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 153,500 | 156,500 |

