Cours des devises contre Franc CFA à appliquer aux transferts
Choisir le jour
Exchange rates of Tuesday 30 June 2026
| Currency | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 571,750 | 578,750 |
| Yen japonais | 3,515 | 3,575 |
| Livre sterling | 758,000 | 765,000 |
| Franc suisse | 708,250 | 714,250 |
| Dollar canadien | 400,750 | 407,750 |
| Yuan chinois | 84,000 | 85,750 |
| Dirham Emirats Arabes Unis | 155,250 | 158,000 |

