<?xml version="1.0"  encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>20 dernières actualités</title>
	<link>http://www.bceao.int/</link>
	<description>Site de La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Site internet de la BCEAO</title>
		<url>http://www.bceao.int/IMG/siteon0.png?1312900814</url>
		<link>http://www.bceao.int/</link>
		<height>106</height>
		<width>224</width>
	</image>



	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH106/arton2649-ee5a3.jpg&quot; width='150' height='106' style='height:106px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Emission-de-bons-du-Tresor-de-l,2649.html'&gt;Emission de bons du Tr&#233;sor de l'Etat du Burkina : Adjudication n&#176;02/2013 du 16 mars 2013&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Adjudication n&#176;02/2013 du 16 mars 2013&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH106/arton2647-81ca1.jpg&quot; width='150' height='106' style='height:106px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Emission-d-obligations-du-Tresor,2647.html'&gt;Emission d'obligations du Tr&#233;sor de l'Etat du S&#233;n&#233;gal : Adjudication n&#176;05/2013 du 15 mai 2013&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Avis d'appel d'offres, &#233;mission de bons du Tr&#233;sor du S&#233;n&#233;gal n&#176;05-2013&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH106/arton2646-f3af9.jpg&quot; width='150' height='106' style='height:106px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Emission-de-bons-du-Tresor-de-l,2646.html'&gt;Emission de bons du Tr&#233;sor de l'Etat du Niger : Adjudication n&#176;02/2013 du 14 mai 2013 &lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Avis d'appel d'offres, &#233;mission de bons du Tr&#233;sor du Niger n&#176;02 du 14 mai 2013&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH102/arton2640-7bbaf.png&quot; width='150' height='102' style='height:102px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Emission-de-bons-du-Tresor-de-l,2640.html'&gt;Emission de bons du Tr&#233;sor de l'Etat du B&#233;nin : Adjudication n&#176;04/2013 du 02 mai 2013&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Avis d'appel d'offres, &#233;mission de bons du Tr&#233;sor du B&#233;nin n&#176;04 du 02 mai 2013&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH102/arton2639-8de7c.png&quot; width='150' height='102' style='height:102px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Emission-de-bons-du-Tresor-de-l,2639.html'&gt;Emission de bons du Tr&#233;sor de l'Etat de la Guin&#233;e Bissau : Adjudication n&#176;01/2013 du 29 avril 2013&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Avis d'appel d'offres, &#233;mission de bons du Tr&#233;sor de la Guin&#233;e-Bissau n&#176;01-2013&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH102/arton2634-f14d4.jpg&quot; width='150' height='102' style='height:102px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Emission-de-bons-du-Tresor-du-Togo.html'&gt;Emission de bons du Tr&#233;sor du Togo : Adjudication n&#176;02/2013 du 25 avril 2013&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Avis d'appel d'offres, &#233;mission de bons du Tr&#233;sor du Togo n&#176;02 2013&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH102/arton2633-e0717.png&quot; width='150' height='102' style='height:102px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Emission-de-bons-du-Tresor-de-l,2633.html'&gt;Emission de bons du Tr&#233;sor de l'Etat de C&#244;te d'Ivoire : Adjudication n&#176;03/2013 du 18 avril 2013&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH102/arton2629-cf825.png&quot; width='150' height='102' style='height:102px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Emission-d-obligations-du-Tresor,2629.html'&gt;Emission d'obligations du Tr&#233;sor de l'Etat du S&#233;n&#233;gal : Adjudication n&#176;02/2013 du 11 avril 2013&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH109/arton2618-b55d7.jpg&quot; width='150' height='109' style='height:109px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Reunion-ordinaire-du-Conseil-des,2618.html'&gt;R&#233;union ordinaire du Conseil des Ministres de l'Union - Abidjan le 22 mars 2012&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt; &lt;p&gt;Le Conseil des Ministres de l'Union Economique et Mon&#233;taire Ouest Africaine (UEMOA) s'est r&#233;uni en session ordinaire, le vendredi 22 mars 2013, dans les locaux de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) &#224; Abidjan, en R&#233;publique de C&#244;te d'Ivoire, sous la pr&#233;sidence de Monsieur Ti&#232;na COULIBALY, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget de la R&#233;publique du Mali, son Pr&#233;sident en exercice.
&lt;br/&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.bceao.int/Communique-de-presse-de-la-reunion,2617.html&quot; class='spip_in'&gt;Lire le communiqu&#233; de presse&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH102/arton2613-e54a8.png&quot; width='150' height='102' style='height:102px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Emission-d-obligations-du-Tresor,2613.html'&gt;Emission d'obligations du Tr&#233;sor de l'Etat de C&#244;te d'Ivoire : Adjudication n&#176;01/2013 du 28 mars 2013&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH102/arton2611-6c855.png&quot; width='150' height='102' style='height:102px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Emission-de-bons-du-Tresor-de-l,2611.html'&gt;Emission de bons du Tr&#233;sor de l'Etat du B&#233;nin : Adjudication n&#176;03/2013 du 28 mars 2013 &lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH102/arton2609-c0d35.png&quot; width='150' height='102' style='height:102px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Emission-de-bons-du-Tresor-de-l,2609.html'&gt;Emission d'obligations du Tr&#233;sor de l'Etat du S&#233;n&#233;gal : Adjudication n&#176;01/2013 du 21 mars 2013&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Adjudication n&#176;01/2013 du 21 mars 2013&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH100/arton2597-f8e08.jpg&quot; width='150' height='100' style='height:100px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Reunion-du-Comite-de-Politique,2597.html'&gt;R&#233;union du Comit&#233; de Politique Mon&#233;taire de la BCEAO - Dakar, le 06 mars 2013&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Le Comit&#233; de Politique Mon&#233;taire de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a tenu sa r&#233;union ordinaire le mercredi 06 mars 2013, dans les locaux du Si&#232;ge de la BCEAO &#224; Dakar, en R&#233;publique du S&#233;n&#233;gal, sous la pr&#233;sidence de Monsieur Ti&#233;moko Meyliet KONE, Gouverneur de la Banque Centrale, son Pr&#233;sident statutaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.bceao.int/Communique-de-presse-de-la-reunion,2600.html&quot; class='spip_in'&gt;Lire le communiqu&#233; de presse&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH102/arton2596-89c39.jpg&quot; width='150' height='102' style='height:102px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Emission-de-bons-du-Tresor-de-l,2596.html'&gt;Emission de bons du Tr&#233;sor de l'Etat du Mali : Adjudication n&#176;02/2013 du 18 mars 2013&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH102/arton2593-a7e34.jpg&quot; width='150' height='102' style='height:102px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Emission-de-bons-du-Tresor-de-l,2593.html'&gt;Emission de bons du Tr&#233;sor de l'Etat du S&#233;n&#233;gal : Adjudication n&#176;04/2013 du 7 mars 2013&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Adjudication n&#176;04/2013 du 7 mars 2013&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH100/arton2586-2adad.jpg&quot; width='150' height='100' style='height:100px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Reunion-du-Bureau-de-l-ABCA-Dakar.html'&gt;R&#233;union du Bureau de l'ABCA - Dakar le 27 f&#233;vrier 2013&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Le Bureau de l'Association des Banques Centrales Africaines(ABCA) tient sa premi&#232;re r&#233;union ordinaire au titre de l'ann&#233;e 2013, le mercredi 27 f&#233;vrier 2013, au Si&#232;ge de la Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) &#224; Dakar au S&#233;n&#233;gal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.aacb.org/fr/reunion-du-bureau-%E2%80%93-dakar-2013&quot; class='spip_out' rel='external'&gt;En savoir plus&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH102/arton2587-2f48c.jpg&quot; width='150' height='102' style='height:102px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Emission-de-bons-du-Tresor-de-l,2587.html'&gt;Emission de bons du Tr&#233;sor de l'Etat du B&#233;nin : Adjudication n&#176;02/2013 du 7 mars 2013&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Adjudication n&#176;02/2013 du 7 mars 2013&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH100/arton2567-c26cb.jpg&quot; width='150' height='100' style='height:100px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Avis-aux-etablissements-de-credit.html'&gt;Avis n&#176; 001 &#8211; 01 - 2013 aux &#233;tablissements de cr&#233;dit relatif &#224; la r&#233;vision de la norme du ratio de de transformation et &#224; la suppression du ratio de structure du portefeuille dans l'UMOA &lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Avis n&#176; 001 &#8211; 01 - 2013 aux &#233;tablissements de cr&#233;dit relatif &#224; la r&#233;vision de la norme du ratio de transformation et &#224; la suppression du ratio de structure du portefeuille dans l'Union Mon&#233;taire Ouest Africaine (UMOA)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt; &lt;p&gt;Le Conseil des Ministres de l'Union, par D&#233;cision n&#176; CM/UMOA/022/12/2012 prise en sa session du 14 d&#233;cembre 2012 a, pour compter du 1er janvier 2013, ramen&#233; &#224; 50% la norme du coefficient de couverture des emplois &#224; moyen et long terme par des ressources stables et supprim&#233; le ratio de structure du portefeuille. Cette mesure, qui fait suite aux actions engag&#233;es par le Conseil des Ministres et la Banque Centrale en vue du renforcement de la solvabilit&#233; des &#233;tablissements de cr&#233;dit, vise la mise en conformit&#233; de la r&#233;glementation prudentielle dans l'Union avec les normes internationales.
En application de cette d&#233;cision, il est pr&#233;cis&#233; que les modalit&#233;s de calcul du coefficient de couverture des emplois &#224; moyen et long terme par des ressources stables demeurent inchang&#233;es.
Le pr&#233;sent avis sera notifi&#233; aux &#233;tablissements de cr&#233;dit de l'UMOA et publi&#233; partout o&#249; besoin sera.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Fait &#224; Dakar, le 7 janvier 2013&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH100/arton2538-53c4d.jpg&quot; width='150' height='100' style='height:100px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='COMMUNIQUE-DE-PRESSE-No04-2012-DE.html'&gt;Communiqu&#233; de presse de la r&#233;union du Comit&#233; de Politique Mon&#233;taire de la BCEAO tenue &#224; Dakar, le 7 d&#233;cembre 2012&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Le Comit&#233; de Politique Mon&#233;taire de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a tenu sa quatri&#232;me r&#233;union ordinaire de l'ann&#233;e 2012, le vendredi 7 d&#233;cembre 2012, dans les locaux du Si&#232;ge de la BCEAO &#224; Dakar, en R&#233;publique du S&#233;n&#233;gal, sous la pr&#233;sidence de Monsieur Ti&#233;moko Meyliet KONE, Gouverneur de la Banque Centrale, son Pr&#233;sident statutaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt; &lt;p&gt;Le Comit&#233; a examin&#233; la situation &#233;conomique, financi&#232;re et mon&#233;taire de l'Union Mon&#233;taire Ouest Africaine (UMOA) &#224; la lumi&#232;re de l'&#233;volution r&#233;cente de la conjoncture internationale. En particulier, il a analys&#233; les facteurs de risque pouvant peser sur la stabilit&#233; des prix et sur les perspectives de croissance &#233;conomique dans l'Union.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.bceao.int/IMG/jpg/cpm.jpg&quot; class='mediabox' title=&quot;R&#233;union du comit&#233; de politique mon&#233;taire de la BCEAO tenue le 7 D&#233;cembre 2012 &#224; DAKAR&quot;&gt;&lt;img class=&quot;ombre&quot; height='150' width='200' class=&quot;ombre&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/IMG/jpg/cpm.jpg&quot; hspace='' vspace=&quot;3&quot; align=&quot;left&quot; alt=&quot;R&#233;union du comit&#233; de politique mon&#233;taire de la BCEAO tenue le 7 D&#233;cembre 2012 &#224; DAKAR&quot; style='margin:2px;height:150px;width:200px;' /&gt;&lt;/a&gt;Analysant l'&#233;volution de l'inflation, le Comit&#233; a relev&#233; une l&#233;g&#232;re remont&#233;e de l'indice harmonis&#233; des prix &#224; la consommation au troisi&#232;me trimestre. En glissement annuel, le taux d'inflation est pass&#233; de 2,1% en juin &#224; 2,7% &#224; fin septembre 2012, en raison de l'ajustement &#224; la hausse des cours des carburants dans certains Etats membres et de l'augmentation des prix des c&#233;r&#233;ales locales et des produits de la p&#234;che.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;L'inflation devrait conna&#238;tre une d&#233;c&#233;l&#233;ration au quatri&#232;me trimestre 2012 pour ressortir &#224; 2,5% &#224; fin d&#233;cembre. Un meilleur approvisionnement des march&#233;s c&#233;r&#233;aliers serait le principal facteur explicatif de cette d&#233;crue de l'inflation. Les pr&#233;visions d'inflation &#224; moyen terme ressortent globalement en phase avec l'objectif de stabilit&#233; des prix poursuivi au niveau de l'Union. En moyenne annuelle, le taux d'inflation s'&#233;tablirait &#224; 2,3% en 2012 contre 3,8% en 2011. A l'horizon de 24 mois, ce taux est projet&#233; &#224; 2,4%.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;L'&#233;volution des indicateurs de conjoncture montre que l'activit&#233; &#233;conomique au sein de l'UMOA continue de se raffermir, notamment dans les secteurs secondaire et tertiaire. L'indice de la production industrielle est en augmentation de 3,0% au troisi&#232;me trimestre, apr&#232;s des progressions de 1,4% et 3,2% au premier et au deuxi&#232;me trimestre 2012. L'indice du chiffre d'affaires du commerce de d&#233;tail enregistre, pour sa part, un net accroissement de 17,6% sur les neuf premiers mois de l'ann&#233;e, compar&#233; &#224; la hausse de 6,5% sur la m&#234;me p&#233;riode de 2011.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Examinant les perspectives de croissance &#233;conomique de l'Union, le Comit&#233; a estim&#233; que les performances en mati&#232;re de croissance seraient meilleures que pr&#233;vu. Les derni&#232;res estimations tablent sur une progression du produit int&#233;rieur brut de l'Union de 5,8% en 2012, soit une r&#233;vision &#224; la hausse de 0,5 point de pourcentage comparativement aux pr&#233;visions faites trois mois auparavant. Pour l'ann&#233;e 2013, la croissance &#233;conomique devrait s'acc&#233;l&#233;rer pour atteindre 6,5%. Elle serait soutenue par les efforts d&#233;ploy&#233;s par les Etats membres en vue d'accro&#238;tre les investissements dans les secteurs prioritaires, notamment l'agriculture et les infrastructures de base.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les conditions mon&#233;taires sont demeur&#233;es globalement favorables. Les taux d'int&#233;r&#234;t sur le march&#233; mon&#233;taire continuent de se d&#233;tendre. Le taux moyen pond&#233;r&#233; des transactions interbancaires &#224; une semaine est ressorti en moyenne &#224; 4,13% au troisi&#232;me trimestre contre 4,24% au deuxi&#232;me trimestre 2012. Le taux moyen pond&#233;r&#233; des &#233;missions de bons du Tr&#233;sor, s'est &#233;tabli &#224; 5,63% au troisi&#232;me trimestre contre 5,72% un trimestre plus t&#244;t.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sur la base de ces analyses, le Comit&#233; de Politique Mon&#233;taire a d&#233;cid&#233; de maintenir inchang&#233;s les taux directeurs &#224; leurs niveaux actuels. Le taux d'int&#233;r&#234;t minimum de soumission aux op&#233;rations d'appels d'offres d'injection de liquidit&#233;s et le taux d'int&#233;r&#234;t du guichet de pr&#234;t marginal restent respectivement fix&#233;s &#224; 3,00% et 4,00%.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le Comit&#233; a, en outre, d&#233;cid&#233; de maintenir inchang&#233; le coefficient de r&#233;serves obligatoires applicable aux banques &#224; son niveau de 5% en vigueur depuis le 16 mars 2012.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le Comit&#233; a exhort&#233; les Etats membres &#224; acc&#233;l&#233;rer la mise en &#339;uvre des actions identifi&#233;es aux niveaux national et r&#233;gional, afin de soutenir la production agricole et de contribuer &#224; la d&#233;tente des prix des produits alimentaires. Il a en outre recommand&#233; la poursuite des efforts engag&#233;s pour am&#233;liorer le niveau et la qualit&#233; des infrastructures n&#233;cessaires pour acc&#233;l&#233;rer la croissance &#233;conomique. Les membres du Comit&#233; sont convenus de maintenir une vigilance constante dans le suivi de l'&#233;volution des prix afin de prendre, si n&#233;cessaire, les mesures appropri&#233;es.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Fait &#224; Dakar, le 7 d&#233;cembre 2012&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le Pr&#233;sident du Comit&#233; de Politique Mon&#233;taire&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ti&#233;moko Meyliet KONE&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.bceao.int/Communique-de-presse-de-la-reunion,2539.html&quot; class='spip_in'&gt;Voir la galerie photos&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>
	<item>
	
 <content:encoded>
		&lt;div class='rss_logo'&gt;&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.bceao.int/local/cache-vignettes/L150xH138/arton2514-7c1c6.jpg&quot; width='150' height='138' style='height:138px;width:150px;' /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_titre'&gt; &lt;a href='Cinquantieme-anniversaire-de-la.html'&gt;Manifestations comm&#233;moratives du cinquanti&#232;me anniversaire de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Symposium du cinquanti&#232;me anniversaire : Remarques conclusives du Gouverneur &#224; la cloture du symposium &lt;a href=&quot;http://www.bceao.int/Symposium-du-cinquantieme.html&quot; class='spip_in'&gt;lire la suite...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
C&#233;r&#233;monie de remise au laur&#233;at des symboles du Prix Abdoulaye FADIGA, &#233;dition 2012 &lt;a href=&quot;http://www.bceao.int/Ceremonie-de-remise-au-laureat-des.html&quot; class='spip_in'&gt;lire la suite...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
Les grands moments de la comm&#233;moration&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt; &lt;p&gt;Dans le cadre de la comm&#233;moration de son cinquanti&#232;me anniversaire, la BCEAO a abrit&#233; les manifestations ci-apr&#232;s :&lt;/p&gt; &lt;ul class=&quot;text&quot;&gt;
&lt;li&gt; le samedi 3 novembre 2012, au Si&#232;ge de l'Institut d'&#233;mission &#224; Dakar, d&#233;voilement du visuel du nouveau billet de 500 francs CFA que la BCEAO met en circulation dans l'ensemble des Etats membres de l'Union Mon&#233;taire Ouest Africaine (UMOA) &#224; partir du 30 novembre 2012.
Le d&#233;voilement de ce nouveau signe mon&#233;taire a &#233;t&#233; assur&#233; par Son Excellence Monsieur Macky SALL, Pr&#233;sident de la R&#233;publique du S&#233;n&#233;gal &#224; l'occasion de la visite qu'il a effectu&#233;e au Si&#232;ge de la Banque Centrale au nom de son Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, Pr&#233;sident de la R&#233;publique Togolaise, Pr&#233;sident de la Conf&#233;rence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Mon&#233;taire Ouest Africaine (UMOA).
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt; le lundi 5 novembre 2012 s'est d&#233;roul&#233;e &#224; l'h&#244;tel King Fahd Palace de Dakar, la c&#233;r&#233;monie d'ouverture solennelle du Symposium international portant sur le th&#232;me : &#171; Int&#233;gration mon&#233;taire et mutations du syst&#232;me financier international : d&#233;fis et perspectives &#187;, sous la pr&#233;sidence de Son excellence Monsieur Macky SALL, Pr&#233;sident de la R&#233;publique du S&#233;n&#233;gal.
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;la journ&#233;e du mardi 6 novembre 2012 a &#233;t&#233; marqu&#233;e par la c&#233;r&#233;monie officielle de remise &#224; l'H&#244;tel King FAHD Palace de Dakar du Prix Abdoulaye FADIGA pour la promotion de la recherche &#233;conomique &#171; Sp&#233;cial cinquantenaire &#187;, sous la pr&#233;sidence de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Pr&#233;sident de la R&#233;publique de C&#244;te d'Ivoire.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br&gt;
		</content:encoded>



	</item>

</channel>

</rss>
